中能热讯APP

随身的供热资讯与商机

企业logo

上海阳光泵业制造有限公司

螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别
进入旺铺

收藏

举报

QW型无堵塞潜水排污泵

商家
  • 单价

    电议

  • 品牌

    -

  • 起订

    ≥1

了解更多信息联系我时,请告知来自中能供热网,谢谢!

我要留言

平台服务

信息由卖家自行发布,请考察后购买

卖家支持

企业考察

用户考察

专车接送

2424小时客服

上海阳光泵业制造有限公司

认证类型:

 

公司类型:

股份制

注册资本:

1100万人民币

成立日期:

1999

联系人员:

阳光泵业(先生)    

联系电话:

021-66528888

电子邮箱:

021@66528888.com

会员状态:

[当前离线] [发送信件]

所在区域:

上海

企业地址:

上海市共和新路3088弄9号楼

商家主页

联系商家

产品分类
  • 暂无分类
为你推荐

商家产品

短视频

产品详情

规格参数

产品图集

  • 询问底价
  • 产品详情
  • 猜你喜欢
  • 品牌:

    -

  • 单价:

    电议

  • 起订:

    -

  • 总量:

    -

  • 发货:

    自买家付款之日起 3 天内

  • 地址:

    上海

  • 查看更多

详情描述

产品简介


产品介绍:
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是上海阳光泵业结合国内水泵的使用特点而研制成功的泵类产品,具有节能效果优良、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

产品特点:
· 采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
· 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
· 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
· 该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
· 可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
· 浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用方便。
· QW潜污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,安装维修方便简洁。
· 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

产品用途:
· 可抽送清水、带颗粒污水污物及带腐蚀性介质。
· 适用于城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等。
· 适用于化工、石油、制药、造纸工业等。
· 适用于水泥厂、炼钢厂、煤加工工业等。

性能参数
序号 产品型号 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(M) 功率(KW) 转速(r/min)
1 25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 40-15-20-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
11 50-24-20-4 50 24 20 4 2900
12 50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
20 80-43-13-3 80 43 13 3 2900
21 80-40-15-4 80 40 15 4 2900
22 80-50-20-5.5 80 50 20 5.5 2900
23 80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 100-80-10-4.0 100 80 10 4 2900
25 100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900
26 100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900
27 100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 125-130-15-11 125 130 15 11 1450
32 125-130-20-15 125 130 20 15 1450
33 150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
34 150-180-10-11 150 180 10 11 1450
35 150-180-15-15 150 180 15 15 1450
36 150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
37 150-200-20-22 150 200 20 22 1450
38 150-240-20-30 150 240 20 30 1450
39 150-150-35-37 150 150 35 37 1450
40 150-180-45-45 150 180 45 45 1450
41 150-200-50-55 150 200 50 55 1450
42 150-200-60-75 150 200 60 75 1450
43 150-200-75-90 150 200 75 90 1450
44 150-180-25-22 150 180 25 22 1450
45 150-130-30-22 150 130 30 22 1450
46 150-180-30-30 150 180 30 30 1450
47 150-200-30-37 150 200 30 37 1450
48 200-300-7-11 200 300 7 11 1450
49 200-250-11-15 200 250 11 15 1450
50 200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
51 200-400-10-22 200 400 10 22 1450
52 200-400-13-30 200 400 13 30 1450
53 200-300-15-22 200 300 15 22 1450
54 200-250-22-30 200 250 22 30 1450
55 200-350-25-37 200 350 25 37 1450
56 200-400-25-45 200 400 25 45 1450
57 200-400-30-55 200 400 30 55 1450
58 200-350-40-75 200 350 40 75 1450
59 200-280-50-90 200 280 50 90 1450
60 200-380-28-45 200 380 28 45 1450
61 250-600-9-30 250 600 9 30 980
62 250-600-12-37 250 600 12 37 1450
63 250-600-15-45 250 600 15 45 1450
64 250-600-20-55 250 600 20 55 1450
65 250-600-25-75 250 600 25 75 1450
66 250-600-30-90 250 600 30 90 1450
67 250-520-8-22 250 520 8 22 980
68 300-800-12-45 300 800 12 45 1450
69 300-500-15-45 300 500 15 45 1450
70 300-800-15-55 300 800 15 55 1450
71 300-600-20-55 300 600 20 55 1450
72 300-800-20-75 300 800 20 75 1450
73 300-950-20-90 300 950 20 90 1450
74 300-800-25-90 300 800 25 90 1450
75 300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
76 300-800-32-110 300 800 32 110 1450
77 350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
78 350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
79 350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
80 350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
81 350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
82 350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
83 400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
84 400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
85 400-2000-15-132 400 2000 15 132 740
86 400-1700-22-160 400 1700 22 160 980
87 400-1500-26-160 400 1500 26 160 980
88 400-2000-18-160 400 2000 18 160 740
89 400-1950-23-185 400 1950 23 185 740
90 400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
91 450-2300-10-90 450 2300 10 90 740
92 450-2260-14-132 450 2260 14 132 740
93 500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
94 500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0

关于更多相关的信息可电话咨询

联系我们时,请说明在中能供热网看到的,谢谢!

企业简介
上海阳光泵业制造有限公司
上海阳光泵业制造有限公司座落于上海市金山工业园区,是国内一家
查看更多

免责说明:以上信息由上海阳光泵业制造有限公司自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由上海阳光泵业制造有限公司承当,中能供热网对此不承担任何保证责任。

温馨提示:为规避采购风险,建议用户严密论证、规范考察、谨慎决策。

单价: 电议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 2022-12-31 [已过期]
最后更新: 2022-03-23 13:23
产品图集

上海阳光泵业制造有限公司发布的QW型无堵塞潜水排污泵图集库

猜你喜欢

咨询商家 了解更多

APP

中能热讯随身的行业商务资讯

中能热讯APP随身热讯

扫码下载安装

公众号

微信公众号

扫码关注

顶部