| 城市 | 市/县 | 热源形式 | 电厂距城区距离(公里) | 购热费(元/GJ) | 电费 (元/度) |
水费 (元/吨) |
采暖收取标准(元/㎡) | ||
| 居民 | 公建 | 商业 | |||||||
| 张家口 (县级) |
怀来县 | 燃煤+电锅炉 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 29.5 | 37.4 | 37.4 |
| 涿鹿县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 29 | 35 | 35 | |
| 赤城县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 32.44 | 38.95 | 38.95 | |
| 蔚县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 30.72 | 30.72 | |
| 阳原县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 29 | 39 | 39 | |
| 怀安县 | 电厂热 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 30.78 | 44.4 | 44.4 | |
| 张北县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 38 | 45.36 | 45.36 | |
| 沽源县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 42.85 | 54.13 | 54.13 | |
| 尚义县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 40.86 | 40.86 | 49 | |
| 康保县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 40.47 | 48.56 | 48.56 | |
| 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 40.47 | 48.56 | 48.56 | ||
| 赤城县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 32.44 | 38.95 | 38.95 | |
| 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 32.44 | 38.95 | 39.95 | ||




