| 城市 | 市/县 | 热源形式 | 电厂距城区距离(公里) | 购热费(元/GJ) | 电费 (元/度) |
水费 (元/吨) |
采暖收取标准(元/㎡) | ||
| 居民 | 公建 | 商业 | |||||||
| 承德 (县级) |
承德县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 |
| 兴隆县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 燃气 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | ||
| 燃气 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | ||
| 平泉市 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | ||
| 滦平县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 隆化县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 丰宁满族自治县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 宽城满族自治县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 围场满族蒙古族自治县 | 燃煤 | 供热区内 | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |




